Belgium -Netherlands
20st november 2005

Judges : J. Beck, M. Heyvaert, T. Hop
Helpers : Galant J.  and Van Wessel M.

PL. Team 1 2 3 Tot
1 Netherlands 282 279 278 839
2 Belgium 284 280 273 837

 

PL. Handler Dog A B C Tot.
1 Beekmans Frank Blitz v. Burg Kurzwallen  94 93 97 284
2 Kooy John Novak v. Pluimenstein 99 93 90 282
3 Seyen Jef Yepper Romanishel 100 90 90 280
4 Runia Pieter Boy vom Sennertal 96 88 95 279
5 Hans de Bruin Hugo v. haus Valkenplatz 98 96 94 278
6 Schaeken sjef Quint v.h. Groot Wezenland 94 87 96 277
7 De Koning Herman A Quodo Barjalanda 100 86 91 277
8 Vijverberg Dook Flex v. Reuenhoeve 98 91 87 276
9 Bruggeman Steven Badalo of Kraks Beauty 92 86 95 273
10 Greeve Frits Attila v. h. Bleekhof 93 87 92 272
11 Nuyens Bart Xcot v. Oostweg 95 89 83 267
12 Leemans Dirk Borra v. Blutsenhof 88 87 91 266
13 Van Kleef Jolanda Kuzzi v. Hildrnisse 91 90 82 263
14 Julien Clement Goran- Bob v. Tiekerhook 76 91 93 260
15 Scheelen Roger Zuru v. haus Sevens 93 77 88 258
16 Thomassen Andre Heiko v.d. Gandyshofke 80 90 81 251
17 Hendriks Frans Cobus v.d. Moezenbulte 84 70 82 236
18 Raemaekers Bart Benter v. Blutsenhof - 95 92 187
19 Bergen Rudy Zidane v. h.Leefdaalhof 91 92 disq  
20 Kerckhof Hans Fado v. d. Lutter 92 - -