August 29th , Belgium Nationals 2010, Aalst

Judges  : Vandepoel L., Bastiaansen R., Van Eck R.

Helpers : Onbelet C., Quinten G.

Place Competitor Dog A B C Totaal
1 Julien Clement Dusty v. Tiekerhook 100 95 92 287
2 Leemans Dirk Gucci du triangle Magic 98 93 95 286
3 Kielbaey Mia Ken vom Padberg 99 94 92 285
4 Van den Berghe Ronny Como v. Bonauer Wald 98 89 97 284
5 Vandersmissen Gert Bill v. Schlossee 99 86 98 283
6 Dilen Emiel Eik v. haus Targa 98 88 95 281
7 Verstappen Pascal Fenderr v.h. Basjes Huis 93 87 97 277
8 Moonen Eddy Duk v. 't Enclavehof 96 84 95 275
9 Troonen Geert Goran v. Serburus 88 92 92 272
10 Vangerven Johan Otto v. Waldwinkel 91 87 89 267
11 Vander Elst Benny Fado v. Gilliannes 79 92 89 260
12 Vanderhulst Luc Diva v. Kandonckhof 80 86 92 258
13 Coymans Ivan Eras de Bosakker 93 84 81 258
14 Schreurs Birgit Eros v. Luttelhof 88 76 89   253
15 D' Hondt Jean Darcko 't Priorijhof 89 78 83 250
16 Druwé Luc Fiasco vom Banholz 74 81 90 245
17 Cannaerts Willy Falco v. Haus Targa 81 80 74 235
18 Van Gestel Ann Esja v. Haus Kristilse 65 91 86 242
19 Hendrickx Alfred Fleur de Bosakker 13 83 91 187
20 Scheelen Roger Xantos trossak's Fortune 14 89 83 186
21 Brakels Eric Djack v. h. Berghuis 13 82 90 185
22 Devriendt Guy Gwen of kraks Beauty 14 80 89 183
23 Frix Ina Gucci v. Spitzbubezwinger 14 85 82 181
24 Caems Danny Fanto de Bosakker 3 89 85 177
25 Heyvaert Michel Clint vom Teichblick 9 92 DQ 101
  Van Beemen Sabrina Dacinta of Krak's Beauty       Pull
  Degraeve Erwin Ero vom Banholz       Pull
  Verhofstadt Fons Bandith v;d. Falkgarten       Pull