April 25th , 2nd WUSV + interland selection 2010, Overpelt

Judges  : Bauwens E., Jonkers T., Clemens F.

Helpers : De Rouck M., Schroeten J.

Place Competitor Dog A B C Totaal
1 Van den berghe Ronny Como v. Bonauer Wald 100 97 93 290
2 Vandersmissen Gert Bill v. Schlossee 96 92 94 282
3 Kielbaey Mia Ken vom Padberg 97 95 88 280
4 Troonen Geert Goran v. Serburus 97 85 96 278
5 Vander Elst Benny Fado v. Gilliannes 99 91 88 278
6 Vanderhulst Luc Diva v. Kandonckhof 94 95 88 277
7 Verstappen Pascal Fenderr v.h. Basjes Huis 95 87 94 276
8 Caems Danny Fanto de Bosakker 98 87 91 276
9 Julien Clement Dusty v. Tiekerhook 97 93 86 276
10 Van Gestel Ann Esja v. Haus Kristilse 92 90 93 275
11 Coymans Ivan Eras de Bosakker 95 85 94 274
12 Dilen Emiel Eik v. haus Targa 99 82 93 274
13 Moonen Eddy Duk v 't Enclavehof 96 93 81 270
14 Vangerven Johan Otto v. Waldwinkel 88 90 90   268
15 Brakels Eric Djack v. h. Berghuis 96 76 92 264
16 Janssens Jef Enzo v. Roy's Hoeve 97 82 85 264
17 Hendrickx Alfred Fleur de Bosakker 87 86 90 263
18 Cannaerts Willy Falco v. Haus Targa 91 85 87 263
19 Bergen Rudy Enzo le Petit Fouilleur 98 74 88 260
20 Caymax Marc Elton . Luttelhof 92 79 87 258
21 Janssens Dirk Daiko v.h. Basjes Huis 93 77 85 255
22 Steur Gerard Gucci v. Esblokhof 90 79 85 254
23 Schreurs Birgit Eros v. Luttelhof 76 90 87 253
24 Vandermaesen Freddy Fiasko v. Karthago 88 82 83 253
25 Nuttin Guido Eron v. Luttelhof 76 85 89 250
26 Scheelen Roger Xantos trossak's Fortune 75 90 81 246
27 Degraeve Erwin Ero vom Banholz 86 78 75 239
28 Avermate Valentin Joy v. Dariushof 84 79 70 233
  Weber Nele Edjenta v. Burg Kurzwallen 65 90 85 240
  Van Dael Benny Ella of Kraks Beauty 90 66 81 237
  Gersis Steve Flexa v. Banholz 93 66 71 230
  Baelus Bert Cliff v. Gillrather Traum 15 82 93 190
  Heyvaert Michel Clint v. Teichblik 15 84 85 184
  Michielsen Philip Ghor v.Rozentuin 15 86 83 184
  Van Londersele William Erin of Kraks Beauty       Injured
  Daniels Robby Elmo v. haus Sevens       Pull
  Vos André Depko v. Klipgaarden       Pull