2nd WUSV selection 2005, Turnhout

 

Judges  : Bauwens E. , Van Dyk W. , Vd Bosche A.  

Helpers : Wouters P. , Daniels R.

Place Competitor Dog A B C Totaal
1 Dilen Emiel Amigo vom Glockenbuhl 97 93 91 281
2 Smulders Francois Zender vom Lusondai 90 93 97 280
3 Vangerven Johan Athos vom Haus Sevens 89 97 94 280
4 Van den Berghe Ronny Gringo v.d. Mohnwiese 89 96 94 279
5 Julien Clement Goran-Bob von Tiekerhook 97 90 92 279
6 Seyen Jef Yepper Romanishel 99 90 88 277
7 Greeve Frits Attila v.h. Bleekhof 94 89 92 275
8 Bruggeman Steven Badalo of Kraks Beauty 95 93 87 275
9 Van Lieshout Kris Vino v. Molema haus 98 91 86 275
10 Nuyens Bart Xcot vom Oostweg 96 93 86 275
11 Beeckmans Frank Blitz v. Burg Kurzwallen 95 94 84 273
12 Huybrechts Benny Buck v. 't Enclavehof 93 91 88 272
13 Raemaekers Bart Benter v. Blutsenhof 92 95 85 272
14 Leemans Dirk Borra van Blutsenhof 90 91 87 268
15 Linsen Dirk Zico v. Haus Moons 91 88 88 267
16 Scheelen Roger Zuru v. Haus Sevens 87 87 91 265
17 Goetschalckx Frans Arko v. 't Enclavehof 90 85 85 260
18 Van Waelederen Ria Blancka v. Haus Moons 96 83 81 260
19 Van Londersele William Yoke of Krak Beauty 80 90 89 259
20 Janssens Luc Zohra v.h. Bleekhof 90 83 86 259
21 Paelinck Desiré Balou v. Squindresth 85 86 87 258
22 Geerts Louis Yaro v. Santamar 98 78 82 258
23 Thys Ernest Asko v. Ralph Haus 92 90 76 258
24 Van den Dorpel John Axel v. Bahnholz 91 81 83 255
25 Pelfrene Peter Yana v. Delphi haus 80 88 85 253
26 Van d. Bosche Jean Zora v. haus Moons 83 88 81 252
27 Kranen Herman Boo v. Haus Moons 90 88 65 243
28 Driessens Patrick Action v. h. Bleekhof 0 83 96 179
29 Galant Jan Zentl v. Banholz 0 87 81 168