March 27th , 1st WUSV + interland selection 2011, Kaulille

Judges  : Clemens F., Van den Bosch F., Van Londersele W.

Helpers : Vanhoutte J., Vandewaetere P.

Place Competitor Dog A B C Totaal
1 Leirs Mark Glenn v.d. Ronden Hoek 98 93 90 281
2 Van den Berghe Ronny Como v. Bonauer Wald 97 90 93 280
3 Vander Elst Benny Fado v. Gilliannes 95 94 91 280
4 Caems Danny Fanto de Bosakker 96 92 91 279
5 Boons Marc Gregg v. Waldkieferhûtte 97 91 89 277
6 Kielbaey Mia Ken vom Padberg 95 90 90 275
7 Dilen Emiel Eik v. haus Targa 96 88 89 273
8 Coymans Ivan Eras de Bosakker 92 85 94 271
9 Van Gestel Ann Esja v. Haus Kristilse 88 91 92 271
10 Vanderhulst Luc Diva v. Kandonckhof 90 93 87 270
11 Nuytemans Jurgen Fado ter Eycke 97 87 85 269
12 Appeltants Patrick Geff v. Boykesbos 77 89 95 261
13 Troonen Geert Goran v. Serburus 81 90 90 261
14 Quinten Guido Gary v.d. Bormanshoeve 84 87 90   261
15 Schreurs Birgit Eros v. Luttelhof 83 90 88 261
16 Scheelen Roger Xantos trossak's Fortune 82 92 87 261
17 Hendrickx Alfred Fleur de Bosakker 90 80 90 260
18 Verstappen Pascal Fenderr v.h. Basjes Huis 80 88 91 259
19 Vangerven Johan Otto v. Waldwinkel 92 83 83 258
20 Mergaerts Wim Gildo v. Ratsenheim 86 86 84 256
21 Cannaerts Willy Falco v. Haus Targa 82 80 80 242
22 Druwé Luc Fiasco vom Banholz 73 81 80 234
23 Nuttin Guido Eron v. Luttelhof 64 86 90 240
24 Vandersmissen Gert Fortknox v.d. Biezenhoeve 5 88 78 171
25 Devriendt Guy Gwen of Kraks Beauty 70 83 dq ----