March 28th , 1st WUSV + interland selection 2010, Hasselt

Judges  : Thibaut D., Budé E. , Van den Bosch F. 

Helpers : Wouters P., Goosssens P.

Place Competitor Dog A B C Totaal
1 Julien Clement Dusty v. Tiekerhook 98 96 96 290
2 Van den berghe Ronny Como v. Bonauer Wald 97 97 92 286
3 Dilen Emiel Eik v. haus Targa 90 94 97 281
4 Kielbaey Mia Ken vom Padberg 96 94 90 280
5 Vanderhulst Luc Diva v. Kandonckhof 94 94 90 278
6 Caems Danny Fanto de Bosakker 96 96 86 278
7 Van Gestel Ann Esja v. Haus Kristilse 88 94 95 277
8 Vandersmissen Gert Bill v. Schlossee 88 92 90 270
9 Van Beemen Sabrina Dacinta of Krak's Beauty 90 90 90 270
10 Coymans Ivan Eras de Bosakker 90 91 89 270
11 Bergen Rudy Enzo le Petit Fouilleur 93 90 86 269
12 Brakels Eric Djack v. h. Berghuis 90 87 91 268
13 Hendrickx Alfred Fleur de Bosakker 95 84 89 268
14 Scheelen Roger Xantos trossak's Fortune 87 96 83   266
15 Schreurs Birgit Eros v. Luttelhof 86 90 88 264
16 Troonen Geert Goran v. Serburus 91 92 81 264
17 Verstappen Pascal Fenderr v.h. Basjes Huis 86 86 84 256
18 Janssens Jef Enzo v. Roy's Hoeve 91 81 83 255
19 Cannaerts Willy Falco v. Haus Targa 84 80 89 253
20 Daniels Robby Elmo v. Haus Sevens 91 87 74 252
21 Degraeve Erwin Ero vom Banholz 88 81 81 250
22 Vangerven Johan Otto v. Waldwinkel 78 84 86 248
23 Caymax Marc Elton . Luttelhof 84 82 81 247
  Steur Gerard Gucci v. Esblokhof 63 76 82 221
  Michielsen Philip Ghor v.Rozentuin 40 89 88 217
  Janssens Dirk Daiko v.h. Basjes Huis 84 51 80 215
  Nuytemans Jurgen Fado ter Eycke 65 75 60 200
  Baelus Bert Cliff v. Gillrather Traum 10 92 93 195
  Vander Elst Benny Fado v. Gilliannes 8 88 90 186
  Nuttin Guido Eron v. Luttelhof 12 82 85 179
  Appermont Yves Dai v.d. Hildewaerde 5 82 86 173
  Van Dael Benny Ella of Kraks Beauty   84 dq  
  Glorieux Alexander Dargo v. Banholz       Pull
  Moonen Eddy Duk v 't Enclavehof       Pull
  Van Londersele William Erin of Kraks Beauty       Injured
  Vandermaesen Freddy Fiasko v. Karthago       Pull
  Vos André Depko v. Klipgaarden       Pull