1° WUSV selection trial 27/2/2000 ( VEERLE )

JUDGES : A : Vandepoel L.  B : Budé E.  C : Vankerkhove J.
HELPERS : Hautekiet R. ; Daniëls R.  ( Verbinnen E. )

Pl.

Handler Dog A B C Tot.
1 Van den Berghe R. Tom v. 't Leefdaal hof 98 95 98 291
2 Sinnaeve M. Uscha v. Burenswald 94 97 98 289
3 Kokx J. Udo v. 't Quentawald 98 96 95 289
4 Waegemans Alain Rigon 99 95 94 288
5 Rombouts P. Thor de Zennevallei 98 93 95 286
6 Luyssen C. Skinn v. Kolaerds Wald 99 93 93 285
7 Coudron G. Task v. Haus Milinda 94 95 95 284
8 Aerts B. Vhiskey v. Haus debato 93 92 98 283
9 Vercammen S. Urzo v. 't Quentawald 95 90 97 282
10 Cochez A. Xaran v. Hildewaerde 97 90 95 282
11 Welz S. Quenti v. Karthago 99 91 92 282
12 Degens J. Utz v. Haus Sevens 96 94 91 281
13 Hermans P. Schim 't Palmaleinehof 93 95 91 279
14 Janssen W. Sanne v. Oostweg 89 92 97 278
15 Vandecasteele C. Unzo v.'t Enclavehof 99 90 89 278
16 Delarbre A. Troy v.d. Bloemenboom 95 92 90 277
17 Van Gils L. Valdo v. Oostweg 94 90 92 276
18 Van der Elst S. Quatro v. Driessenbach 96 96 84 276
19 Bogaerts T. Torro v. Guy's Hof 95 89 91 275
20 Peys J. Thimo v. Waldhuter 94 93 88 275
21 Vangerven J. Wulf v.d. Kalenborner H 96 91 88 275
22 Van Gulck L. Undo v. Limaerthof 93 90 91 274
23 André L. Vasco v. Ralph Haus 94 97 83 274
24 Hannes F. Ugo v. Burenswald 94 91 88 273
25 Cleemput R. Tché v. Haus Moons 92 94 86 272
26 Van Bijlen R. Urko v. Immertal 92 94 86 272
27 De Rouck E. Yanko v. Arlser Holz 94 92 81 267
28 Smets A. Serko v. Haus sevens 90 86 90 266
29 Oris J. Urco v. Oostweg 93 88 84 265
30 Heyvaert M. Valdo v. Haus Sevens 88 92 84 264
31 Klich B. Urri v. dummelvoor 82 88 92 262
32 Swerts R. Recull v. Haus Antverpa 99 82 81 262
33 Claes B. Ufo v. Erpenchem 90 87 83 260
34 Moorkens L. Udie v.h. Bleekhof 71 90 94 255
35 Grauls C. Uran v. Roy's Hoeve 84 71 44 199
36 Van Dingenen L. Urik v. h. Berghuis 94 93 12 199
37 Lambrechts J. Thasker v. Salenshof   - 95 93 188
38 Van Lierde M. Tim v. Roy's Hoeve   - 92 89 181
39 Kolenberg M. Ully v. Roy's Hoeve   - 85 90 175
40 Van der Goten H Ulla v.'t Quentawald   - 88   -

88